In dem DEL-Spielerverzeichnis finden Sie alle Spieler, die jemals auf einem offiziellen Spielberichtsbogen seit Einführung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Jahr 1994 enthalten waren. Dabei sind alle Spieler alphabetisch mit ihren jeweiligen statistischen Daten (Club, Spielzeiten, tatsächliche Spiele, Tore, Assists, erzielte Punkte und Strafminuten), sowie die erste und die bisher letzte DEL Saison aufgelistet.

Das Spielerverzeichnis wurde von unserem Statistik Team in mühsamer und akribischer Arbeit für Sie zusammengestellt, dabei wurden die Daten der Original Spielberichtsbögen erfasst. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich hierbei um keine offizielle Statistik der Deutschen Eishockey Liga handelt und übernehmen daher für die Vollständigkeit und Richtigkeit keinerlei Verantwortung und Haftung.

 



 

Z     Regular Season Playoffs
Name, Vorname Pos. Clubs SZ GP G Ass Pts PIM GP G Ass Pts PIM Debüt Ende
Zabel, Norbert LD KA 1 37 0 4 4 20 4 0 0 0 2 1994/95 1994/95
Zajankala, George RW KÖ,HF,KP 6 222 21 27 48 325 16 1 1 2 28 1999/00 2003/04
Zajic, Josef CE ME,RL 3 161 36 55 91 359 12 3 3 6 20 1999/00 2001/02
Zalapsky, Zarley (#)
LD MB 1 20 3 0 3 43 3 0 0 0 2 2000/01 2000/01
Zalewski, Michael CE ST,KÖ 2 95 19 30 49 60 11 1 2 3 10 2017/18  2018/19
Zalewski, Steven CE ST 3 139 24 48 72 52 9 1 1 2 2 2015/16 2017/18
Zam, Eduard LW KH 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1996/97 1996/97
Zanetti, Marc-Anthony LD DE 3 136 11 40 51 167 --- --- --- --- --- 2012/13 2019/20
Zarrillo, Bruno RW KÖ,NIT 6 306 136 175 311 212 28 6 13 19 22 1996797 2001/02
Zavisha, Bradley LW KA 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1995/96 1995/96
Zavodovsky, Sergej RD FD 1 12 1 3 4 16 --- --- --- --- --- 2006/07 2006/07
Zeiler, John CE AP 3 147 17 40 57 183 4 0 1 1 6 2011/12 2013/14
Zelenka, Jiri LW FB 1 51 16 14 30 22 2 0 0 0 0 2003/04 2003/04
Zemlicka, Richard LW EB,FS 2 40 23 27 50 34 --- --- --- --- --- 1994/95 1995/96
Zengerle, Mark CE BH 2 87 21 70 91 52 3 0 2 2 4 2018/19 2019/20
Zerressen, Pascal RD KP,KÖ 10 398 14 52 66 152 49 1 2 3 43 2010/11  2019/20
Zerwesz, Rainer CE DE,KÖ,AM,BC 9 419 33 58 91 386 90 5 1 6 40 1994/95 2002/03
Zetterberg, Patrik LW HS 2 116 33 57 90 48 6 1 4 5 0 2000/01 2001/02
Zib, Lukas RD SW 1 49 3 11 14 52 6 1 2 3 6 2002/03 2002/03
Ziegler, Rolf RD FL 1 4 0 0 0 8 --- --- --- --- --- 1997/98 1997/98
Ziegler, Sven RW EB,ST  8 288 48 39 87 50 21 0 2 2 0 2012/13  2019/20
Zientek, Benjamin LW HF 1 13 0 0 0 4 --- --- --- --- --- 2015/16 2015/16
Zingoni, Peter RW AP 1 13 4 0 4 16 --- --- --- --- --- 2010/11 2010/11
Ziesche, Steffen LW FL,KP,KH 7 320 25 73 98 291 24 1 4 5 37 1994/95 2005/06
Ziolkowski, Christoph CE 1 1 0 0 0 0 --- --- --- --- --- 2008/09 2008/09
Zitterbart, Luca LD MC 1 14 0 0 0 6 --- --- --- --- --- 2019/20 2019/20
Zucker, David LW BH 1 30 0 6 6 2 4 0 0 0 0 2016/17 2016/17
Zurek, Jan LW WB 3 138 29 28 57 82 18 2 3 5 12 2004/05 2008/09
Zywitza, Sven LW AP,IP 4 154 33 36 59 121 15 2 0 2 8 1994/95 2002/03

(#):

Der Spieler Zarley Zalapsky verstarb am 10.12.2017 an den Folgen eines Herzinfarktes.

 

Urheberrecht Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Tabellen und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von eishockey-online.com.

 

 

schanner teaser bauer scanner 310x170px

 

 

eishockey-online.com Shop

EOL SHOP 300x300 2018neu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue online Casinos logo 300x100

Gäste online

Aktuell sind 636 Gäste online